以前は20~30代の女性が主要ターゲットだった脱毛ですが、今や10代の若年層から40代~の壮年~中年層、そして男性まで市場は拡がっています。
これほど幅広い層まで広がった理由の一つとしてあげられるのが、低価格でサービスを提供する脱毛サロンの市場拡大ですが、コロナ禍の影響で大手エステサロンの倒産が続きエステサロンの評判に陰りが見えてます。
そこでそこで大きく注目を浴びてるのが「医療脱毛」です。
経営基盤が危ういところが多いエステサロンに比べると、医師常駐の医院(クリニック)が運営しているので運営が比較的安心で、最新の脱毛機の普及により痛みも軽減されるようになり、「医療脱毛は痛い」という評判も払拭されつつあります。
気になるポイントとしては、医療脱毛では、大手エステサロンの経営危機の原因の一つとなっていた「ワキ脱毛100円」などの薄利多売のキャンペーンはほぼ見かけず、全身脱毛のセット契約がメインになるため、料金的にはエステサロンに比べると高くなる点です。
そこで、こちらのページでは、医療脱毛の全身脱毛のキャンペーン料金・1回あたりの料金や通常料金などに焦点を絞り、人気のクリニック15選の料金を比較ご紹介しています。
各クリニックの概要や特徴についてはこちらに記載しています。
顔・VIO除く全身脱毛の料金:医療脱毛クリニック比較
全身脱毛(顔・VIO除く、クリニックにより異なる) 5回(もしくは6回)のキャンペーン料金と通常料金を比較しています。
キャンペーン価格は新規(初回)契約のみの料金プランで、キャンペーン価格がない場合は通常価格を、通常価格の金額がはっきりしない場合は新規契約の料金を記載しています。
プラン総額だけではなく、1回あたりの料金も算出して比較しています。(金額はすべて税込価格)
名称/項目 | 全身脱毛 5回/キャンペーン(顔・VIO除く) | 1回あたり(キャンペーン) | 全身脱毛 5回/通常価格(顔・VIO除く) | 1回あたり(通常価格) |
---|---|---|---|---|
フレイアクリニック | 99,600円(VIO含む) | 19,920円(VIO含む) | 198,000円 | 39,600円 |
SBC湘南美容クリニック | 77,400円(6回)/通常価格 | 12,900円/通常価格 | 77,400円(6回) | 12,900円 |
リゼクリニック | 64,800円 | 12,960円 | 192,000円 | 38,400円 |
アリシアクリニック | 52,800円(VIO含む) | 10,560円(VIO含む) | 52,800円(VIO含む)/新規のみ | 10,560円(VIO含む)/新規のみ |
レジーナクリニック | 66,000円/当日契約限定(VIO含む/うなじを除く) | 13,200円(VIO含む) | 215,250円(VIO含む) | 43,050円(VIO含む) |
TCB東京中央美容外科 | 98,000円(VIO・顔・うなじ・首除く)/通常価格 | 19,600円(VIO・顔・うなじ・首除く)/通常価格 | 198,000円(VIO・顔・うなじ・首除く) | 39,600円(VIO・顔・うなじ・首除く) |
エミナルクリニック | 68,200円 | 13,640円 | 68,200円/新規のみ | 13,640円/新規のみ |
じぶんクリニック | 48,000円(税抜)(VIO含む)/52,800円(税込) | 10,560円(VIO含む) | 48,000円(税抜)(VIO含む)/52,800円(税込) | 10,560円(VIO含む) |
ルシアクリニック | 83,000円/ルシア式※ | 16,600円/ルシア式※ | 132,000円/平日(土日祝は+10%) | 26,400円/平日(土日祝は+10%) |
ジュノビューティークリニック | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン 1回のみ) | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) |
ミラクリニック | 9,800円(1回のみ、うなじ含む) | 9,800円(うなじ含む) | 28,900円(1回のみ、うなじ含む) | 28,900円(うなじ含む) |
リアラクリニック | 75,900円(カジュアルプラン、顔・VIOも含む) | 15,180円(カジュアルプラン、顔・VIOも含む) | 141,900円 | 28,380円 |
フェミークリニック | 220,000円(顔・うなじ・VIOを除く)/通常価格 | 44.000円(顔・うなじ・VIOを除く)/通常価格 | 220,000円(顔・うなじ・VIOを除く) | 44,000円(顔・うなじ・VIOを除く) |
渋谷美容外科クリニック | 90,000円(顔・VIO・首除く) | 18,000円(顔・VIO・首除く) | 198,000円/初回限定(顔・VIO・首除く) | 39,600円/初回限定(顔・VIO・首除く) |
聖心美容クリニック | 347,600円(うなじ、顔、VIO除く)/通常価格( | 69,520円(うなじ、顔、VIO除く)/通常価格 | 347,600円(うなじ、顔、VIO除く) | 69,520円(うなじ、顔、VIO除く) |
※ルシア式の施術箇所:(両ワキ、両ひじ下、両手足甲、背中、腰、両ひざ下、両足指甲)
全身脱毛+VIOの料金:医療脱毛クリニック比較
全身脱毛+VIO(クリニックにより異なる) 5回(もしくは6回)のキャンペーン料金と通常料金を比較しています。
キャンペーン価格は新規(初回)契約のみの料金プランで、キャンペーン価格がない場合は通常価格を、通常価格の金額がはっきりしない場合は新規契約の料金を記載しています。
プラン総額だけではなく、1回あたりの料金も算出して比較しています。(金額はすべて税込価格)
名称/項目 | 全身脱毛+VIO 5回/キャンペーン(顔除く) | 1回あたり(キャンペーン) | 全身脱毛+VIO 5回/通常価格(顔除く) | 1回あたり(通常価格) |
---|---|---|---|---|
フレイアクリニック | 99,600円 | 19,920円 | 247,000円 | 49,400円 |
SBC湘南美容クリニック | 155,700円(顔も含む、6回)/通常価格 | 25,950円(顔も含む、6回)/通常価格 | 155,700円(顔も含む、6回) | 25,950円(顔も含む) |
リゼクリニック | 99,800円 | 19,960円 | 252,000円 | 50,400円 |
アリシアクリニック | 52,800円 | 10,560円 | 52,800円/新規のみ | 10,560円/新規のみ |
レジーナクリニック | 66,000円(うなじを除く) | 13,200円 | 294,260円 | 58,852円 |
TCB東京中央美容外科 | 298,000円/通常価格 | 59,600円/通常価格 | 298,000円 | 59,600円 |
エミナルクリニック | 68,200円 | 13,640円 | 68,200円/新規のみ | 13,640円/新規のみ |
じぶんクリニック | 52,800円 | 10,560円 | 52,800円 | 10,560円 |
ルシアクリニック | 138,000円/ルシア式※ | 27,600円/ルシア式※ | 187,000円/平日(土日祝は+10%) | 37,400円/平日(土日祝は+10%) |
ジュノビューティークリニック | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン 1回のみ) | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) |
ミラクリニック | 37,900円(1回のみ、うなじ含む)/通常価格 | 37,900円(うなじ含む)/通常価格 | 37,900円(1回のみ、うなじ含む) | 37,900円(うなじ含む) |
リアラクリニック | 75,900円(カジュアルP、顔も含む) | 15,180円(カジュアルP、顔も含む) | 213,400円 | 42,680円 |
フェミークリニック | 297,000円/通常価格 | 59,400円/通常価格 | 297,000円 | 59,400円 |
渋谷美容外科クリニック | 247,500円 | 49,500円 | 324,500円/初回限定(顔・首・胸・腹除く) | 64,900円/初回限定(顔・首・胸・腹除く) |
聖心美容クリニック | 422,400円(うなじ、顔除く)/通常価格 | 84,480円(うなじ、顔除く)/通常価格 | 422,400円(うなじ、顔除く) | 84,480円(うなじ、顔除く) |
※ルシア式の施術箇所:VIO 、両肘下、両膝下、手の甲指、足の甲指、両脇、背中、腰
全身脱毛+顔の料金:医療脱毛クリニック比較
全身脱毛+顔(クリニックにより異なる) 5回(もしくは6回)のキャンペーン料金と通常料金を比較しています。
キャンペーン価格は新規(初回)契約のみの料金プランで、キャンペーン価格がない場合は通常価格を、通常価格の金額がはっきりしない場合は新規契約の料金を記載しています。
プラン総額だけではなく、1回あたりの料金も算出して比較しています。(金額はすべて税込価格)
名称/項目 | 全身脱毛+顔 5回/キャンペーン(VIO除く) | 1回あたり(キャンペーン) | 全身脱毛+顔 5回/通常価格(VIO除く) | 1回あたり(通常価格) |
---|---|---|---|---|
フレイアクリニック | 142,000円(VIO含む) | 28,4000円(VIO含む) | 247,000円 | 49,400円 |
SBC湘南美容クリニック | 155,700円(VIOも含む、6回)/通常価格 | 25,950円(VIOも含む)/通常価格 | 155,700円(VIOも含む、6回) | 25,950円(VIOも含む) |
リゼクリニック | 99,800円 | 19,960円 | 252,000円 | 50,400円 |
アリシアクリニック | 127,800円(VIO含む) | 25,560円(VIO含む) | 127,800円(VIO含む)/新規のみ | 25,560円(VIO含む)/新規のみ |
レジーナクリニック | 309,230円/通常価格 | 61,846円/通常価格 | 309,230円 | 61,846円 |
TCB東京中央美容外科 | 298,000円/通常価格 | 59,600円/通常価格 | 298,000円 | 59,600円 |
エミナルクリニック | 129,800円 | 25,960円 | 129,800円/新規のみ | 25,960円/新規のみ |
じぶんクリニック | 127,800円(VIOも含む) | 25,560円(VIOも含む) | 127,800円(VIOも含む) | 25,560円(VIOも含む) |
ルシアクリニック | 138,000円/ルシア式※1 | 27,600円/ルシア式※1 | 187,000円/平日(土日祝は+10%) | 37,400円/平日(土日祝は+10%) |
ジュノビューティークリニック | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン 1回のみ) | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) |
ミラクリニック | 34,900円(1回のみ、うなじ含む)/通常価格 | 34,900円(うなじ含む)/通常価格 | 34,900円(1回のみ、うなじ含む) | 34,900円(うなじ含む) |
リアラクリニック | 75,900円(カジュアルプラン、VIOも含む) | 15,180円(カジュアルプラン、VIOも含む) | 218,900円 | 43,780円 |
フェミークリニック | 330,000円/通常価格※2 | 66,000円/通常価格※2 | 330,000円※2 | 66,000円※2 |
渋谷美容外科クリニック | 253,000円 | 50,600円 | 253,000円/キャンペーン | 50,600円/キャンペーン |
聖心美容クリニック | 455,400円(うなじ、VIO除く)/通常価格 | 91,080円(うなじ、VIO除く)/通常価格 | 455,400円(うなじ、VIO除く) | 91,080円(うなじ、VIO除く) |
※1.ルシア式の施術箇所:顔 、両肘下、両膝下、手の甲指、足の甲指、両脇、背中、腰
※2.フェミークリニックは通常価格に顔セットの料金を加算
全身脱毛+VIO+顔の料金:医療脱毛クリニック比較
全身脱毛+VIO+顔(クリニックにより異なる) 5回(もしくは6回)のキャンペーン料金と通常料金を比較しています。
キャンペーン価格は新規(初回)契約のみの料金プランで、キャンペーン価格がない場合は通常価格を、通常価格の金額がはっきりしない場合は新規契約の料金を記載しています。
プラン総額だけではなく、1回あたりの料金も算出して比較しています。(金額はすべて税込価格)
名称/項目 | 全身脱毛+VIO+顔 5回/キャンペーン | 1回あたり(キャンペーン) | 全身脱毛+VIO+顔 5回/通常価格 | 1回あたり(通常価格) |
---|---|---|---|---|
フレイアクリニック | 142,000円 | 28,400円 | 296,000円 | 59,200円 |
SBC湘南美容クリニック | 155,700円(6回)/通常価格 | 25,950円/通常価格 | 155,700円(6回) | 25,950円 |
リゼクリニック | 129,800円 | 25,960円 | 288,000円 | 57,600円 |
アリシアクリニック | 127,800円 | 25,560円 | 127,800円/新規のみ | 25,560円/新規のみ |
レジーナクリニック | 378,000円/通常価格 | 74,600円/通常価格 | 378,000円 | 74,600円 |
TCB東京中央美容外科 | 389,000円/通常価格 | 77,800円/通常価格 | 389,000円 | 77,800円 |
エミナルクリニック | 129,800円 | 25,960円 | 129,800円/新規のみ | 25,960円/新規のみ |
じぶんクリニック | 127,800円 | 25,560円 | 127,800円 | 25,560円 |
ルシアクリニック | 193,000円ルシア式※1 | 38,600円ルシア式※1 | 242,000円/平日(土日祝は+10%) | 48,400円/平日(土日祝は+10%) |
ジュノビューティークリニック | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン 1回のみ) | 9,800円(顔・VIOを含む60分プラン) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) | 月額制 22,000円(顔又はVIO込み) |
ミラクリニック | 44,900円/通常価格(1回のみ、うなじ含む) | 44,900円/通常価格(うなじ含む) | 44,900円(1回のみ) | 44,900円(うなじ含む) |
リアラクリニック | 75,900円(カジュアルプラン) | 15,180円(カジュアルプラン) | 290,400円 | 58,080円 |
フェミークリニック | 407,000円/通常価格※2 | 81,400円/通常価格※2 | 407,000円※2 | 81,400円※2 |
渋谷美容外科クリニック | ― | ― | ― | ― |
聖心美容クリニック | 577,500円/通常価格(うなじ含む) | 115,500円/通常価格(うなじ含む) | 577,500円(うなじ含む) | 115,500円(うなじ含む) |
※1.ルシア式の施術箇所:VIO、顔 、両肘下、両膝下、手の甲指、足の甲指、両脇、背中、腰
※2.フェミークリニックは通常価格に顔セットの料金を加算